Operatorem kart płatniczych jest
PayPro SA
NV Verlag Atlas Seria 2 Lübecker Bucht - Bornholm
Mapy generalne
Übersichtskarte Serie 2 1 : 520.000
S 15 Mecklenburger Bucht West 1 : 155.000
S 15A Mecklenburger Bucht Ost 1 : 155.000
S 16 Møn Südost 1 : 155.000
S 23 Sund Süd 1 : 140.000
S 24 Møn - Rügen - Ystad 1 : 230.000
S 24A Ystad - Rügen - Bornholm 1 : 230.000
S 25 Bornholm 1 : 140.000
S 25A Hanö Bucht 1 : 260.000
Mapy brzegowe
S 13 Fehmarn 1 : 80.000
S 14 Lübecker Bucht 1 : 80.000
S 17 Smålandsfahrwasser West 1 : 80.000
S 18 Smålandsfahrwasser Ost 1 : 82.000
S 19 Grönsund 1 : 60.000
S 19A Guldborg Sund 1 : 60.000
S 20 Fakse Bucht 1 : 60.000
S 21 Sund Mitte 1 : 80.000
Plany
S 13A Fehmarnsund 1 : 30.000
S 14A Wismar Bucht 1 : 42.000
S 19 Vordingborg 1 : 25.000
S 19A Nykøbing 1 : 30.000
S 22 København 1 : 35.000
S 25 Christiansø 1 : 12.000
S 25B Die Travemündung 1 : 10.000
S 25C Untertrave 1 : 16.500
S 25D Häfen von Rostock 1 : 20.000
S 25D Warnemünde 1 : 10.000